学部?学科 | 専任教員 | 非常勤 教員 |
専任教員と非常勤 教員の比率(%) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(うち、女性教員数) | ||||||||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計(A) | 専任 | 非常勤 | |||
文学部 | 英語文化学科 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 151 | 19.7 | 80.3 |
(3) | (1) | (2) | (0) | (6) | ||||||
日本語?日本文学科 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||
(2) | (1) | (2) | (0) | (5) | ||||||
文化総合学科 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
(1) | (2) | (0) | (0) | (3) | ||||||
学部計 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 37 | ||||
(6) | (4) | (4) | (0) | (14) | ||||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 142 | 23.2 | 76.8 |
(6) | (2) | (0) | (0) | (8) | ||||||
食物栄養学科 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 17 | ||||
(2) | (3) | (3) | (0) | (5) | (13) | |||||
子ども教育学科 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||
(5) | (1) | (1) | (0) | (7) | ||||||
学部計 | 24 | 8 | 6 | 0 | 5 | 43 | ||||
(13) | (6) | (4) | (0) | (5) | (28) | |||||
合計 | 45 | 19 | 11 | 0 | 5 | 80 | 293 | 21.4 | 78.6 | |
(19) | (10) | (8) | (0) | (5) | (42) |
*特別任用教員を含む。
*学長を除く。