収容定員及び学生数(定員充足率)

収容定員及び学生数(定員充足率)
(2025年5月1日現在) 

学部?学科 収容定員 在学生 定員充足率
文学部 英語文化学科 350 286 82%
日本語?日本文学科 350 304 87%
文化総合学科 350 305 87%
学部計  1,050 895 85%
人間生活学部 人間生活学科 150 93 62%
食物栄養学科 240 149 62%
子ども教育学科 240 196 82%
ウェルビーイング学部 地域創生学科 50 25 50%
食環境マネジメント学科 80 50 63%
子ども教育学科 80 48 60%
学部計  840 561 67%
合計  1,890 1,456 77%

 

大学院 収容定員 在学生 定員充足率
人間生活学研究科 人間生活学専攻 8 3 38%
食物栄養学専攻 8 2 25%
ウェルビーイング学研究科 ウェルビーイング学専攻 8 1 13%
食環境マネジメント専攻 8 5 63%
合計  32 11 34%