学部?学科 | 学位の名称 | 2023年度中 学位授与数 |
累計 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 学士(文学) | 89 | 4,562 |
日本語?日本文学科 | 119 | 4,634 | ||
文化総合学科 | 88 | 1,940 | ||
学部計 | 296 | 11,136 | ||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 学士(人間生活学) | 62 | 2,273 |
食物栄養学科 | 学士(食物栄養学) | 67 | 2,226 | |
子ども教育学科 | 学士(教育学) | 85 | 85 | |
保育学科(廃止) | 学士(保育学) | - | 1,751 | |
学部計 | 214 | 6,335 | ||
合計 | 510 | 17,471 |
大学院 | 学位の名称 | 2023年度中 学位授与数 |
累計 | |
---|---|---|---|---|
人間生活学研究科 | 人間生活学専攻 | 修士(人間生活学) | 5 | 58 |
食物栄養学専攻 | 修士(食物栄養学) | 1 | 92 | |
合計 | 6 | 150 |